theme594
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 3.5 | 22.1 |
| 4.5 | 36 2/3 | 4 | 23 |
| 5 | 37 1/3 | 4.5 | 23.5 |
| 5.5 | 38 | 5 | 24 |
| 6 | 38 2/3 | 5.5 | 24.5 |
| 6.5 | 39 1/3 | 6 | 25 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 7.5 | 40 2/3 | 7 | 25.75 |
| 8 | 41 1/3 | 7.5 | 26 |
| 8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 9 | 42 2/3 | 8.5 | 27 |
| 9.5 | 43 1/3 | 9 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28 |
| 10.5 | 44 2/3 | 10 | 28.5 |
| 11 | 45 1/3 | 10.5 | 28.75 |
| 11.5 | 46 | 11 | 29 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 3 | 22.5 |
| 4.5 | 37 | 3.5 | 23 |
| 5 | 37.5 | 4 | 23.5 |
| 5.5 | 38 | 4.5 | 24 |
| 6 | 39 | 5 | 24.5 |
| 6.5 | 39.5 | 5.5 | 25 |
| 7 | 40 | 6 | 25.3 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41.5 | 7 | 26 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8 | 27 |
| 9.5 | 43.5 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.3 |
| 11 | 45 | 10 | 28.5 |
| 11.5 | 46 | 10.5 | 29 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 39.5 | 6 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 8 | 41.5 | 7.5 | 26 |
| 8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 9 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 29.5 |
| 12 | 46.5 | 11.5 | 30 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 39 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 7 | 26 |
| 8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 9 | 28 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 44.5 | 10 | 29 |
| 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 45.5 | 11 | 30 |
| 12.5 | 46 | 11.5 | 30.5 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 36 | 3 | 23 |
| 5 | 37 | 4 | 23.5 |
| 6 | 38 | 5 | 24 |
| 6.5 | 39 | 5.5 | 25 |
| 7.5 | 40 | 6 | 25.5 |
| 8.5 | 41 | 7 | 26 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 10 | 43 | 9 | 27.5 |
| 10.5 | 44 | 10 | 28 |
| 11.5 | 45 | 10.5 | 29 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 38.5 | 5.5 | 23.7 |
| 6.5 | 39 | 6 | 24.1 |
| 7 | 40 | 6 | 24.5 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25 |
| 8 | 41 | 7 | 25.4 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 25.8 |
| 9 | 42.5 | 8 | 26.2 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 26.7 |
| 10 | 44 | 9 | 27.1 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 27.5 |
| 11 | 45 | 10 | 27.9 |
| 11.5 | 45.5 | 10.5 | 28.3 |
| 12 | 46 | 11 | 28.8 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 39 | 6 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26 |
| 8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 9 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 29.5 |
| 12 | 46 | 11.5 | 30 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 3 | 22 |
| 3.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 4 | 36.5 | 4 | 23 |
| 4.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
| 5 | 37.5 | 5 | 24 |
| 5.5 | 38 | 5.5 | 24.5 |
| 6 | 39 | 6 | 24.5 |
| 6.5 | 39.5 | 6.5 | 25 |
| 7 | 40 | 7 | 25.5 |
| 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
| 8 | 41.5 | 8 | 26.5 |
| 8.5 | 42 | 8.5 | 27 |
| 9 | 42.5 | 9 | 27.5 |
| 9.5 | 43 | 9.5 | 28 |
| 10 | 44 | 10 | 28.5 |
| 10.5 | 44.5 | 10.5 | 29 |
| 11 | 45 | 11 | 29.5 |
| 11.5 | 46 | 11.5 | 30 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 3 | 22 |
| 4.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 5 | 36.5 | 4 | 23 |
| 5.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
| 6 | 38 | 5 | 24 |
| 6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 39 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 7 | 26 |
| 8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 9 | 28 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 44.5 | 10 | 29 |
| 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 11 | 30 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 39 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 7 | 26 |
| 8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 43.3 | 9 | 28 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 44.5 | 10 | 29 |
| 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 11 | 30 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 38.5 | 5 | 24 |
| 6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8 | 27 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11.5 | 46 | 10.5 | 29.5 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 3.5 | 22.1 |
| 4.5 | 36 2/3 | 4 | 23 |
| 5 | 37 1/3 | 4.5 | 23.5 |
| 5.5 | 38 | 5 | 24 |
| 6 | 38 2/3 | 5.5 | 24.5 |
| 6.5 | 39 1/3 | 6 | 25 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 7.5 | 40 2/3 | 7 | 25.75 |
| 8 | 41 1/3 | 7.5 | 26 |
| 8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.8 |
| 6 | 37 | 4 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
| 7 | 38 | 5 | 24 |
| 7.5 | 39 | 5.5 | 24.5 |
| 8 | 39.5 | 6 | 25 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 7 | 25.8 |
| 9.5 | 41.5 | 7.5 | 26 |
| 10 | 42 | 8 | 26.5 |
| 10.5 | 42.5 | 8.5 | 27 |
| 11 | 43.5 | 9 | 27.5 |
| 11.5 | 44 | 9.5 | 28 |
| 12 | 44.5 | 10 | 28.5 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 4 | 23 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
| 7 | 37.5 | 5 | 24 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 6 | 25 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5 |
35 | 2.5 | 22 |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 22.5 |
| 6 | 36 | 3.5 | 23 |
| 6.5 | 37 | 4 | 23.5 |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 24 |
| 7.5 | 38 | 5 | 24.5 |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 25 |
| 8.5 | 39 | 6 | 25.5 |
| 9 | 40 | 6.5 |
26 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 36 | 3 | 23 |
| 5 | 37 | 4 | 23.5 |
| 6 | 38 | 5 | 24 |
| 6.5 | 39 | 5.5 | 25 |
| 7.5 | 40 | 6 | 25.5 |
| 8.5 | 41 | 7 | 26 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 35.5 | 2.5 | 22 |
| 5.5 | 36 | 3 | 22.4 |
| 6 | 36.5 | 3.5 | 22.9 |
| 6.5 | 37.5 | 4 | 23.3 |
| 7 | 38 | 4.5 | 23.7 |
| 7.5 | 38.5 | 5 | 24.1 |
| 8 | 39 | 5.5 | 24.5 |
| 8.5 | 40 | 6 | 25 |
| 9 | 40.5 | 6.5 | 25.4 |
| 9.5 | 41 | 7 | 25.8 |
| 10 | 42 | 7.5 | 26.2 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 22 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 4 | 23 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
| 7 | 37.5 | 5 | 24 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 6 | 24.5 |
| 8.5 | 39.5 | 6.5 | 25 |
| 9 | 40 | 7 | 25.5 |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 26 |
| 10 | 41.5 | 8 | 26.5 |
| 10.5 | 42 | 8.5 | 27 |
| 11 | 42.5 | 9 | 27.5 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 35 | 3 | 22 |
| 6 | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 5 | 24 |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
| 8.5 | 39 | 6 | 25 |
| 9 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 9.5 | 40.5 | 7 | 26 |
| 10 | 41 | 7.5 | 26.5 |
| 10.5 | 42 | 8 | 27 |
| 11 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
| 11.5 | 43 | 9 | 28 |
| 12 | 44 | 9.5 | 28.5 |
| 12.5 | 44.5 | 10 | 29 |
| 13 | 45 | 10.5 | 29.5 |
| 13.5 | 46 | 11 | 30 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 4 | 23 |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 5 | 24 |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
| 8.5 | 39 | 6 | 25 |
| 9 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 9.5 | 40.5 | 7 | 26 |
| 10 | 41 | 7.5 | 26.5 |
| 10.5 | 42 | 8 | 27 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 35.5 | 3 | 21.5 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22 |
| 6 | 37 | 4 | 22.5 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
| 7 | 38 | 5 | 23.5 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24 |
| 8 | 39 | 6 | 24.5 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 25 |
| 9 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 26 |
| 10 | 42 | 8 | 26.5 |
| 10.5 | 42.5 | 8.5 | 27 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 19 |
3 | 10,6 |
| 4.5 | 20 |
4 | 11,5 |
| 5.5 | 21 | 5 | 12,3 |
| 6 | 22 | 5.5 | 12,8 |
| 6.5 | 23 | 6 | 13,2 |
| 7 | 23.5 | 6.5 | 13,6 |
| 7.5 | 24 | 7 | 14 |
| 8 | 25 | 7.5 | 14,5 |
| 8.5 | 25.5 | 8 | 14,9 |
| 9 | 26 | 8.5 | 15,3 |
| 9.5 | 26.5 | 9 | 15,7 |
| 10 | 27 | 9.5 | 16.1 |
| 11 | 28 | 10.5 | 17 |
| 11.5 | 29 | 11 | 17.4 |
| 12 | 30 | 11.5 | 17.8 |
| 12.5 | 30.5 | 12 | 18.3 |
| 13 | 31 | 12.5 | 18.7 |
| 13.5 | 31.5 | 13 | 19.1 |
| 1 | 32 | 13.5 | 19.5 |
| 1.5 | 33 | 1 | 20 |
| 2 | 33.5 | 1.5 | 20.4 |
| 2.5 | 34 | 2 | 20.8 |
| 3 | 35 | 2.5 | 21.2 |
| 3.5 | 35 1/2 | 3 | 21.6 |
| 4 | 36 | 3.5 | 22 |
| 4.5 | 36 2/3 | 4 | 22.4 |
| 5 | 37 1/3 | 4.5 | 22.9 |
| 5.5 | 38 | 5 | 23.3 |
| 6 | 38 2/3 | 5.5 | 23.7 |
| 6.5 | 39 1/3 | 6 | 24.1 |
| 7 | 40 | 6.5 | 24.5 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 35.5 | 2.5 | 22.3 |
| 4 | 36 | 3 | 22.5 |
| 4.5 | 37 | 3.5 | 23 |
| 5 | 37.5 | 4 | 23.5 |
| 5.5 | 38 | 4.5 | 24 |
| 6 | 39 | 5 | 24.5 |
| 6.5 | 39.5 | 5.5 | 25 |
| 7 | 40 | 6 | 25.3 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 21.5 | 5 | |
| 6 | 22.5 | 5.5 | |
| 6.5 | 23 | 6 | |
| 7 | 23.5 | 6.5 | |
| 7.5 | 24 | 7 | |
| 8 | 25 | 7.5 | |
| 8.5 | 25.5 | 8 | 15 |
| 9 | 26 | 8.5 | |
| 9.5 | 26.5 | 9 | 16 |
| 10 | 27.5 | 9.5 | |
| 10.5 | 28 | 10 | |
| 11 | 28.5 | 10.5 | 17 |
| 11.5 | 29 | 11 | |
| 12 | 30 | 11.5 | 18 |
| 12.5 | 30.5 | 12 | |
| 13 | 31 | 12.5 | 19 |
| 13.5 | 32 | 13 | |
| 1 | 32.5 | 13.5 | |
| 1.5 | 33 | 1 | 20 |
| 2 | 33.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 34.5 | 2 | 21 |
| 3 | 35 | 2.5 | |
| 3.5 | 35.5 | 3 | 21.5 |
| 4 | 36 | 3.5 | 22 |
| 4.5 | 37 | 4 | 22.5 |
| 5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
| 5.5 | 38 | 5 | 23.5 |
| 6 | 38.5 | 5.5 | 24 |
| 6.5 | 39 | 6 | 24.5 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 4.5 | 13 |
| 5.5 | 22 | 5 | 13.5 |
| 6.5 | 23 | 6 | 14 |
| 7.5 | 24 | 7 | 15 |
| 8 | 25 | 7.5 | 15.5 |
| 9 | 26 | 8 | 16 |
| 9.5 | 27 | 9 | 17 |
| 10 | 28 | 9.5 | 17.5 |
| 11 | 29 | 10 | 18 |
| 12 | 30 | 11 | 19 |
| 12.5 | 31 | 12 | 19.5 |
| 1 | 32 | 13 | 20 |
| 2 | 33 | 1 | 21 |
| 2.5 | 34 | 1.5 | 21.5 |
| 3.5 | 35 | 2 | 22 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 4C | 19.5 | 3.5 | 11.6 |
| 5C | 21 | 4.5 | 12.5 |
| 6C | 22 | 5.5 | 13.3 |
| 7C | 23.5 | 6.5 | 14.2 |
| 8C | 25 | 7.5 | 15 |
| 9C | 26 | 8.5 | 15.9 |
| 10C | 27 | 9.5 | 16.7 |
| 10.5C | 27.5 | 10 | 17.2 |
| 11C | 28 | 10.5 | 17.6 |
| 11.5C | 28.5 | 11 | 18 |
| 12C | 29.5 | 11.5 | 18.4 |
| 12.5C | 30 | 12 | 18.8 |
| 13C | 31 | 12.5 | 19.3 |
| 13.5C | 31.5 | 13 | 19.7 |
| 1Y | 32 | 13.5 | 20.1 |
| 1.5Y | 33 | 1 | 20.4 |
| 2Y | 33.5 | 1.5 | 20.8 |
| 2.5Y | 34 | 2 | 21.2 |
| 3Y | 35 | 2.5 | 21.6 |
| 3.5Y | 35.5 | 3 | 21.9 |
| 4Y | 36 | 3.5 | 22.3 |
| 4.5Y | 36.5 | 4 | 22.7 |
| 5Y | 37.5 | 4.5 | 23.1 |
| 5.5Y | 38 | 5 | 23.4 |
| 6Y | 38.5 | 5.5 | 23.8 |
| 6.5Y | 39 | 6 | 24.2 |
| 7Y | 40 | 6 | 24.6 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 27 | 10.5 | 17 |
| 11 | 28 | 10.5 | 17 |
| 11.5 | 28.5 | 11 | 17.5 |
| 12 | 29 | 11.5 | 18 |
| 12.5 | 30 | 12 | 18.5 |
| 13 | 31 | 12.5 | 19 |
| 13.5 | 31.5 | 13 | 19 |
| 1 | 32 | 13.5 | 19.5 |
| 1.5 | 33 | 1 | 20 |
| 2 | 33.5 | 1.5 | 20.5 |
| 2.5 | 34 | 2 | 21 |
| 3 | 35 | 2.5 | 22 |